1.大会名 | 第39回佐伯杯オープン卓球選手権大会 | |||
2.期 日 | 令和元年9月22日(日) 午前8時40分~ | |||
3.会 場 |
道立北見体育センター(参加者 350名) |
1.大会結果 | ||||
優 勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
混 合 | 浅野 勇人 | 長谷川 達朗 | 伊藤 賢司 | 大野 真郷 |
ダブルス | 安田 音華 | 白石 まどか | 伊藤 実加 | 佐藤 優衣 |
(ドングリ・釧路市役所) | (ひつじ・liberte) | (旭川自衛隊・花咲クラブ) | (瑞穂卓球・liberte) | |
男 子 | 若林 準 | 北川 友通 | 大野 真郷 | 長谷川 達朗 |
ダブルス | 浅野 勇人 | 桜庭 圭太郎 | 佐伯 純哉 | 榎本 哲也 |
(道東クラブ・ドングリ) | (エレッズ旭川) | (瑞穂卓球・ひつじ) | (ひつじ) | |
女 子 | 榎本 由美 | 有馬 かすみ | 長谷川 翔美 | 小島 沙妃 |
ダブルス | 浅野 有貴 | 佐藤 優衣 | 白石 まどか | 福地 未緒 |
(ひつじ・ドングリ) | (liberte) | (liberte) | (網走卓運・藤高) | |
男 子 | 大野 真郷 | 鈴木 大介 | 中村 樹 | 北川 友通 |
シングルス | (瑞穂卓球) | (網走卓運) | (釧路市役所) | (エレッズ旭川) |
女 子 | 伊藤 実加 | 安田 音華 | 鈴木 柚香 | 佐藤 優衣 |
シングルス | (花咲クラブ) | (釧路市役所) | (網走南ヶ丘高) | (liberte) |
※ひつじ・liberte は北見のチームです。 | ||||
※花咲クラブは旭川のチーム 道東クラブ・ドングリは釧路のチームです。 |