23年9月4日 美幌支部長杯卓球大会
参加者 小、中、高一般
男子ダブルス 1位 中山、松原(北見ひつじ) 女子ダブルス 1位 君野・大西(北見クラブ)
2位 森川、鈴木(美幌) 2位 明、明(根室)
3位 太田、細川(美幌) 3位 萩原、貝出(北見クラブ)
杉本、十河(takuwa) 古川、鈴木(Kウイング)
一般男子シングル 一般女子シングル
1位 榎本哲也(ひつじ) 1位 鈴木まゆみ(Kウイング)
2位 中山弘直(ひつじ) 2位 古川友子 (Kウイング)
3位 鈴木淳(遠軽クラブ) 3位 幾島美智代(ひつじ)
大野守(遠軽クラブ)
中学男子シングル 中学女子シングル
1位 天野貴光(留辺蘂) 1位 明 敬菜(根室)
2位 根上凌輔(根室) 2位 君野彩花(北見クラブ)
3位 奈良健一郎(斜里) 3位 信田ことみ(北見クラブ)
八木龍哉(阿寒) 大西理歩(北見クラブ)
小学男子シングル 小学女子シングル
1位 清水祥喜(根室) 1位 貝出萌寧(北見クラブ)
2位 矢田賢太(ping・pongk) 2位 萩原 響(北見クラブ)
2位 森川大雅(斜里) 3位 辰巳結萌乃(標津少年団)
志摩美妃奈(阿寒))
23年度6月19日 松原杯卓球大会(美幌)
参加者 小、中、高、一般250名
男子ダブルス 1位 福家・奥山(遠軽クラブ) 女子ダブルス 1位 君野・大西(北見クラブ)
2位 竹ノ内・大野(遠軽クラブ) 2位 小田島・岡田(美幌PP)
3位 大賀・酒井(北見工大) 3位 川越・丸山(釧路PP)
榎本・松原(ひつじ) 石川・近藤(網走3中)
一般男子シングル 一般女子シングル
1位 福家丈由(遠軽クラブ) 1位 幾島美智代(ひつじ)
2位 矢口直弥(留辺蘂) 2位 宇野麻琴 (北見柏陽)
3位 榎本哲也(ひつじ) 3位 藪下未来 (北見柏陽)
上原剛 (美幌)
中学男子シングル 中学女子シングル
1位 天野貴光(留辺蘂) 1位 君野彩花(北見クラブ)
2位 奈良健一郎(斜里中) 2位 二俣花菜(高台寺)
3位 鈴木一矢(根室啓雲 3位 福本春菜(網走3中)
鈴木大機(斜里中) 大西理歩(北見クラブ)
小学男子シングル 小学女子シングル
1位 森山光太(相内卓球クラブ) 1位 福地しほ(標津少年団)
2位 矢田賢太(ping・pongk) 2位 斉藤明日香(標津少年団)
3位 辰巳結萌乃(標津少年団)
辰巳萌菜(標津少年団)
平成23年度 関杯争奪卓球選手権大会
(中学・高校の部)
平成23年5月16日 | ||||
2.大会名 | 平成23年度 関杯争奪卓球選手権大会 (中学・高校の部) |
|||
3.期 日 | 平成23年5月15 (日) 午前8時45分〜 |
|||
4.会 場 | 留辺蘂町体育館 | |||
大会の結果について | ||||
1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
中学男子 | 斜里中学校 A | 雄武中学校 | 紋別中学校 | 北見東陵中学校A |
団 体 | ||||
中学女子 | 興部中学校 | 北見高栄中学校 | 標茶中学校 | − |
団 体 | ||||
高校男子 | 北見緑陵高校 | 北見工業高校 | 紋別高校 | − |
団 体 | ||||
高校女子 | 斜里高校 | 網走南ヶ丘高校 | 北見北斗高校 | 北見柏陽高校 |
団 体 |
東日本大震災支援 第40回花まつり少年少女卓球大会
東日本大震災支援 第40回花まつり少年少女卓球大会 | ||||
3.期 日 | 平成23年5月5日(木) 午前8時30分〜 | |||
4.会 場 | アスクゲートネクサス北見体育センター・北見市立体育センター | |||
参加者 500名 | ||||
1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
男 子 | 佐藤 大介 | 和田 直樹 | 菅野 景太 | 高橋 明寛 |
ダブルス | 谷口 颯斗 | 佐藤 寿光 | 秋野 伊亮 | 河内 大誠 |
(旭川実業高) | (旭川実業高) | (広尾高) | (帯広大谷高) | |
女 子 | 青木 美優 | 森本 茉里菜 | 五十嵐 文歌 | 高田 成 |
ダブルス | 渡邊 陽 | 平野 絵里香 | 久田 智世那 | 神 敦子 |
(旭川実業高) | (帯広南商高) | (帯広南商高) | (帯広大谷高) | |
小学男子 | 内田 鉱平 | 太田 流石 | 山本 祥平 | 松井 琉聖 |
シングルス | (ピンポンPan) | (瑞穂少年団) | (留辺蘂少年団) | (T2Jr) |
小学女子 | 宮村 栞奈 | 明 樹菜 | 田近 梨凪 | 藤澤 紗良 |
シングルス | (札内南TTC) | (成央少年団) | (ピンポンPan) | (ピンポンPan) |
中学男子 | 吉野 有幸 | 矢口 直弥 | 横山 友樹 | 天池 司 |
シングルス | (ピンポンPan) | (留辺蘂中) | (ピンポンPan) | (瑞穂少年団) |
中学女子 | 鎌田 那美 | 大西 里歩 | 君野 彩花 | 玉井 佑実 |
シングルス | (T2Jr) | (高栄中) | (高栄中) | (札内南TTC) |
高校男子 | 佐藤 大介 | 和田 直樹 | 河内 大誠 | 谷口 颯斗 |
シングルス | (旭川実業高) | (旭川実業高) | (帯広大谷高) | (旭川実業高) |
高校女子 | 五十嵐 文歌 | 久田 智世那 | 神 敦子 | 青木 美優 |
シングルス | (帯広南商高) | (帯広南商高) | (帯広大谷高) | (旭川実業高) |
2.大会名 | 23年度美幌オ−プン卓球大会 |
3.期 日 | 平成23年4月24日(日) 午前8時30 |
4.会 場 | 美幌スポ−ツセンター220名 |
1.大会結果 | ||||
1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
男 子 | 奥山 | 大賀 | 矢口 | 竹之内 |
ダブルス | 福家組 | 酒井組 | 矢口組 | 大野組 |
(遠軽クラブ) | (北見工大) | (留辺蘂少年団) | (遠軽クラブ) | |
女 子 | 明 | 細川 | 松野 | 加藤 |
ダブルス | 鎌野組 | 松田 | 佐々木組 | 村上組 |
(根室、瑞穂) | (留辺蘂) | (標茶中) | (標茶高) | |
小学男子 | 宮村 銀志 | 森山 光太 | 矢田 賢太 | |
シングルス | (札内南TTC) | (相内クラブ) | (ping pongk) | |
小学女子 | 斉藤 明日香 | 辰巳 萌菜 | 福地 しほ | 辰巳結萌乃_ |
シングルス | (標津少年団) | (標津少年団) | (標津少年団) | (標津少年団) |
中学男子 | 天池 司 | 松浦 和広 | 上野 達郎 | 大住 修平 |
シングルス | (瑞穂少年団) | (札内南ttc) | (札内南ttc) | (高台寺少年団) |
中学女子 | 明 敬菜 | 松田 麻佳 | 有馬 かすみ | 大原 千明 |
シングルス | (根室) | (留辺蘂少年団) | (北光中学校) | (留辺蘂少年団) |
一般男子 | 福家 丈由 | 太田 良知 | 大賀 将裕 | 金子 裕大 |
シングルス | (遠軽クラブ) | (美幌) | (北見工大) | (ひつじ) |
一般女子 | 佐藤 優衣 | 加藤 紗也華 | 小場 梨央 | 服部 綾乃 |
シングルス | (留辺蘂中学校) | (標茶高校) | (標茶高校) | (標津高校) |
壮年男子 | 林 恒幸 | 飯坂 隆 | 佐藤 健 | 竹内 幸次 |
シングルス | (留辺蘂) | (北見卓遊会) | (幕別) | (大空町) |
家庭婦人 | 近藤 愛子 | 佐藤 みゆき | 水野 美喜代 | 宮崎 正子 |
シングルス | (takuwa) | (takuwa) | (takuwa) | (takuwa) |
第29回北村杯争奪卓球選手権大会 | |
3.期 日 | 平成23年3月6日(日) 午前8時30 |
4.会 場 | アスクゲートネクサス北見体育センター |
1.大会結果 | ||||
1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
男 子 | 庄司 克也 | 藤田 稔彦 | 神馬 祐介 | 竹之内 義文 |
ダブルス | 福家 丈由 | 大野 真郷 | 北川 友通 | 大野 守 |
(遠軽クラブ) | (ピンポンPan・瑞穂) | (ピンポンPan) | (遠軽クラブ) | |
女 子 | 君野 彩花 | 藤田 晴美 | 古川 友子 | 松田 麻佳 |
ダブルス | 大西 里歩 | 鈴木 まゆみ | 細川 翔美 | 大原 千明 |
(高栄中学校) | (Kウィング) | (Kウィング・留辺蘂) | (留辺蘂中学校) | |
小学男子 | 赤塚 玲麻 | 斉藤 大耀 | 森山 光太 | 宮村 銀志 |
シングルス | (ピンポンPan) | (ピンポンPan) | (相内クラブ) | (札内南TTC) |
小学女子 | 貝出 萌寧 | 萩原 響 | 斉藤 明日香 | _ |
シングルス | (北見クラブ) | (北見クラブ) | (標津少年団) | |
中学男子 | 松浦 和広 | 詫間 柊平 | 菅野 智貴 | 大住 修平 |
シングルス | (芽室中学校) | (幕別クラブ) | (標茶中学校) | (高台寺少年団) |
中学女子 | 君野 彩花 | 松田 麻佳 | 二俣 花菜 | 赤塚 雅 |
シングルス | (高栄中学校) | (留辺蘂少年団) | (東陵中学校) | (ピンポンPan) |
高校男子 | 矢口 直弥 | 大原 知寛 | 木村 克也 | 矢口 侑弥 |
シングルス | (留辺蘂中学校) | (柏陽高校) | (緑陵高校) | (留辺蘂中学校) |
高校女子 | 佐藤 優衣 | 加藤 紗也華 | 小場 梨央 | 神内 彩花 |
シングルス | (留辺蘂中学校) | (標茶高校) | (標茶高校) | (標津高校) |
一般男子 | 大野 真郷 | 福家 丈由 | 北川 友通 | 佐伯 尚哉 |
シングルス | (瑞 穂) | (遠軽クラブ) | (ピンポンpan) | (高台寺少年団) |
一般女子 | 細川 翔美 | 鈴木 まゆみ | 古川 友子 | _ |
シングルス | (留辺蘂) | (Kウィング) | (Kウィング) | |
壮年男子 | 青木 達男 | 佐藤 光男 | 清水 福見 | _ |
シングルス50歳代 | (美幌クラブ) | (ひつじ) | (紋 別) | |
壮年男子 | 林 恒幸 | 飯坂 隆 | 日並 一三 | 阿知良 俊光 |
シングルス60歳以上 | (瑞 穂) | (卓遊会) | (美幌クラブ) | (卓美会) |
家庭婦人女子 | 山田 順子 | 水野 美喜代 | 宮崎 正子 | 十河 由美 |
シングルス | (Takuwa) | (Takuwa) | (Takuwa) | (Takuwa) |
23年1月23日北見46回長谷川杯試合結果
参加者450名
1位 | 2位 | 3位 | 3位 | |
男 子 | 福家 丈由 | 竹之内 義文 | 神馬 祐介 | 佐伯 純哉 |
ダブルス | 奥山 一 | 大野 守 | 北川 友通 | 佐伯 尚哉 |
(遠軽クラブ) | (遠軽クラブ) | (ピンポンPan) | (高台寺少年団) | |
女 子 | 君野 彩花 | 藤田 晴美 | 細川 翔美 | 赤塚 雅 |
ダブルス | 大西 里歩 | 鈴木 まゆみ | 松田 麻佳 | 斉藤 心 |
(高栄中学校) | (Kウィング) | (留辺蘂) | (ピンポンPan) | |
小学男子 | 赤塚 玲麻 | 永田 樹 | 斉藤 大耀 | 森山 光太 |
シングルス | (ピンポンPan) | (瑞穂少年団) | (ピンポンPan) | (相内クラブ) |
小学女子 | 貝出 萌寧 | 福地 しほ | 斉藤 明日香 | 萩原 響 |
シングルス | (北見クラブ) | (標津少年団) | (標津少年団) | (北見クラブ) |
中学男子 | 天池 司 | 鈴木 大機 | 太田 流石 | 天野 貴光 |
シングルス | (瑞穂少年団) | (斜里中学校) | (瑞穂少年団) | (留辺蘂少年団) |
中学女子 | 君野 彩花 | 松田 麻佳 | 大原 千明 | 大西 里歩 |
シングルス | (高栄中学校) | (留辺蘂少年団) | (留辺蘂少年団) | (高栄中学校) |
高校男子 | 西海 和樹 | 木村 克也 | 山本 善輝 | 矢口 侑弥 |
シングルス | (紋別高校) | (緑陵高校) | (遠軽高校) | (留辺蘂中学校) |
高校女子 | 佐藤 由佳 | 松本 優梨 | 佐藤 楓 | 中西 夕貴 |
シングルス | (ピンポンPan) | (柏陽高校) | (藤女子高校) | (北斗高校) |
一般男子 | 福家 丈由 | 北川 友通 | 佐伯 純哉 | 佐伯 尚哉 |
シングルス | (遠軽クラブ) | (ピンポンpan) | (高台寺少年団) | (高台寺少年団) |
一般女子 | 細川 翔美 | 古川 友子 | 鈴木 まゆみ | _ |
シングルス | (留辺蘂) | (Kウィング) | (Kウィング) | |
壮年男子 | 福士 秀人 | 青木 達男 | 太田 良知 | _ |
シングルス50歳代 | (ひつじ) | (美幌クラブ) | (美幌クラブ) | |
壮年男子 | 飯坂 隆 | 日並 一三 | 赤岡 義和 | 石川 孝司 |
シングルス60歳代 | (卓遊会) | (美幌クラブ) | (美幌クラブ) | (東陵中教員) |
壮年男子 | 須田 正吉 | 武田 健一 | 平和 剛 | _ |
シングルス70歳以上 | (北 見) | (卓美会) | (卓美会) | |
家庭婦人女子 | 宮崎 正子 | 十河 由美 | 水野 美喜代 | 石岡 晶子 |
シングルス | (Takuwa) | (Takuwa) | (Takuwa) | (Takuwa) |
2.大会名 | 第46回長谷川杯争奪卓球選手権大会 | |||
3.期 日 | 平成23年1月23日(日) 午前9時〜 | |||
4.会 場 | アスクゲートネクサス北見体育センター | |||